Friday 30 December 2011

LATEST EARTHQUAKES

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km LOCATION
MAP 1.4 2011/12/30 06:00:07 33.989 -117.177 16.7 8 km ( 5 mi) S of Redlands, CA
MAP 1.9 2011/12/30 05:35:07 37.473 -121.809 5.8 9 km ( 5 mi) ENE of Milpitas, CA
MAP 1.7 2011/12/30 05:30:52 36.133 -117.841 4.7 14 km ( 9 mi) NE of Coso Junction, CA
MAP 2.1 2011/12/30 05:25:22 32.737 -115.850 6.2 14 km ( 9 mi) E of Ocotillo, CA
MAP 1.6 2011/12/30 05:01:42 38.787 -122.743 1.6 5 km ( 3 mi) WNW of Anderson Springs, CA
MAP 1.0 2011/12/30 04:51:33 33.727 -116.824 17.2 7 km ( 5 mi) ESE of Valle Vista, CA
MAP 2.0 2011/12/30 04:35:48 36.304 -121.751 12.5 13 km ( 8 mi) E of Point Sur, CA
MAP 2.9 2011/12/30 04:34:17 18.246 -67.216 90.7 6 km ( 3 mi) SW of La Playa, PR
MAP 1.2 2011/12/30 04:17:56 37.523 -118.820 5.2 13 km ( 8 mi) WSW of Toms Place, CA
MAP 2.0 2011/12/30 02:46:42 34.761 -116.444 6.9 26 km ( 16 mi) W of Ludlow, CA
MAP 1.8 2011/12/30 02:29:53 33.083 -115.594 10.6 6 km ( 4 mi) NNE of Westmorland, CA
MAP 3.0 2011/12/30 02:18:50 37.540 -118.918 9.3 12 km ( 7 mi) SSE of Mammoth Lakes, CA
MAP 1.6 2011/12/30 01:30:17 65.837 -148.165 25.1 42 km ( 26 mi) NNE of Livengood, AK
MAP 1.5 2011/12/30 00:53:32 37.471 -118.737 6.8 11 km ( 7 mi) SSW of Toms Place, CA
MAP 1.1 2011/12/30 00:47:46 33.387 -116.848 11.4 4 km ( 2 mi) NNE of Palomar Observatory, CA
MAP 1.9 2011/12/30 00:39:26 39.576 -120.377 29.6 16 km ( 10 mi) SW of Loyalton, CA
MAP 1.5 2011/12/30 00:13:42 39.582 -120.376 28.7 16 km ( 10 mi) SW of Loyalton, CA
MAP 1.6 2011/12/29 23:57:26 35.812 -120.356 6.2 12 km ( 7 mi) SE of Parkfield, CA
MAP 1.5 2011/12/29 23:20:39 33.150 -116.447 17.1 13 km ( 8 mi) SSW of Borrego Springs, CA
MAP 1.9 2011/12/29 23:15:55 32.548 -116.793 2.3 16 km ( 10 mi) W of Tecate, Mexico
MAP 1.3 2011/12/29 22:56:45 36.388 -117.948 6.8 10 km ( 6 mi) NE of Cartago, CA
MAP 2.3 2011/12/29 22:56:01 37.559 -118.872 6.7 13 km ( 8 mi) SE of Mammoth Lakes, CA
MAP 2.4 2011/12/29 22:54:11 33.968 -116.743 18.8 7 km ( 4 mi) NNE of Cabazon, CA
MAP 1.8 2011/12/29 21:57:35 33.859 -117.806 7.9 3 km ( 2 mi) SSW of Yorba Linda, CA
MAP 1.4 2011/12/29 21:19:50 38.841 -122.839 2.4 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 1.6 2011/12/29 21:15:13 61.139 -148.116 32.7 51 km ( 31 mi) NE of Whittier, AK
MAP 1.4 2011/12/29 21:10:50 47.163 -121.818 0.0 14 km ( 9 mi) ESE of Enumclaw, WA
MAP 1.3 2011/12/29 20:56:03 63.444 -151.343 0.1 69 km ( 43 mi) SE of Lake Minchumina, AK
MAP 1.5 2011/12/29 20:41:19 33.664 -117.229 0.4 3 km ( 2 mi) SE of Canyon Lake, CA
MAP 1.2 2011/12/29 20:38:24 37.631 -118.890 7.2 8 km ( 5 mi) E of Mammoth Lakes, CA
MAP 1.5 2011/12/29 20:17:25 62.236 -145.707 22.8 15 km ( 9 mi) W of Gulkana, AK
MAP 1.8 2011/12/29 20:14:29 38.708 -117.074 0.9 52 km ( 32 mi) SSE of Washington, NV
MAP 2.8 2011/12/29 19:19:54 32.135 -115.263 22.4 22 km ( 14 mi) SW of Guadalupe Victoria, Mexico
MAP 4.4 2011/12/29 18:28:18 51.961 -171.427 25.6 192 km (119 mi) E of Atka, AK
MAP 1.7 2011/12/29 18:17:33 36.103 -120.685 1.8 22 km ( 14 mi) ENE of San Ardo, CA
MAP 1.5 2011/12/29 18:15:08 39.587 -120.377 31.2 15 km ( 9 mi) SW of Loyalton, CA
MAP 1.0 2011/12/29 18:13:49 38.847 -122.829 2.6 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 1.4 2011/12/29 18:07:54 35.044 -118.329 2.7 13 km ( 8 mi) WNW of Mojave, CA
MAP 1.8 2011/12/29 17:53:59 38.844 -122.829 2.6 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 1.5 2011/12/29 17:48:34 39.566 -120.387 28.6 17 km ( 11 mi) SW of Loyalton, CA
MAP 1.4 2011/12/29 17:36:01 39.578 -120.374 29.3 16 km ( 10 mi) SW of Loyalton, CA
MAP 2.0 2011/12/29 17:15:20 36.859 -121.593 4.9 5 km ( 3 mi) WNW of San Juan Bautista, CA
MAP 1.6 2011/12/29 17:01:41 61.225 -149.161 29.5 32 km ( 20 mi) E of Anchorage, AK
MAP 2.5 2011/12/29 16:31:53 62.123 -149.775 21.8 27 km ( 16 mi) SE of Talkeetna, AK
MAP 1.2 2011/12/29 15:26:38 38.822 -122.806 2.8 3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA
MAP 2.8 2011/12/29 15:06:31 36.555 -89.644 7.8 4 km ( 3 mi) WSW of Howardville, MO
MAP 1.4 2011/12/29 14:21:33 32.659 -115.912 6.6 12 km ( 7 mi) SE of Ocotillo, CA
MAP 1.4 2011/12/29 14:19:54 39.612 -120.467 14.1 14 km ( 9 mi) SSE of Whitehawk, CA
MAP 1.6 2011/12/29 13:18:52 32.686 -115.955 7.3 7 km ( 4 mi) SSE of Ocotillo, CA
MAP 1.0 2011/12/29 12:54:21 33.711 -116.736 17.9 4 km ( 3 mi) SSW of Idyllwild, CA
MAP 1.6 2011/12/29 12:54:09 43.917 -118.085 2.9 60 km ( 37 mi) S of Unity, OR
MAP 1.9 2011/12/29 12:53:04 43.923 -118.062 9.5 59 km ( 37 mi) S of Unity, OR
MAP 1.2 2011/12/29 12:38:53 63.291 -151.151 15.9 88 km ( 55 mi) SE of Lake Minchumina, AK
MAP 1.2 2011/12/29 12:34:07 33.474 -116.564 12.8 13 km ( 8 mi) SE of Anza, CA
MAP 1.6 2011/12/29 12:25:42 48.646 -124.732 34.3 32 km ( 20 mi) NNW of Neah Bay, WA
MAP 1.1 2011/12/29 11:52:35 35.911 -120.488 7.4 5 km ( 3 mi) WNW of Parkfield, CA
MAP 2.5 2011/12/29 11:48:10 32.743 -100.961 4.9 5 km ( 3 mi) NW of Snyder, TX
MAP 1.4 2011/12/29 11:08:12 38.051 -118.873 14.7 22 km ( 13 mi) SE of Bodie, CA
MAP 2.1 2011/12/29 10:40:06 17.922 -66.872 19.0 7 km ( 4 mi) SSE of Mar�a Antonia, PR
MAP 1.6 2011/12/29 10:16:43 39.654 -120.429 11.8 13 km ( 8 mi) SE of Whitehawk, CA
MAP 1.2 2011/12/29 10:03:33 38.789 -122.744 1.5 5 km ( 3 mi) WNW of Anderson Springs, CA
MAP 1.7 2011/12/29 09:56:54 64.511 -150.190 0.5 51 km ( 32 mi) WNW of Anderson, AK
MAP 1.6 2011/12/29 09:50:14 18.157 -67.367 19.9 21 km ( 13 mi) WNW of Puerto Real, PR
MAP 1.4 2011/12/29 09:44:38 39.653 -120.431 12.0 13 km ( 8 mi) SE of Whitehawk, CA
MAP 1.6 2011/12/29 09:40:34 61.319 -150.413 53.3 27 km ( 17 mi) WSW of Point MacKenzie, AK
MAP 2.2 2011/12/29 09:03:36 48.417 -114.201 12.3 5 km ( 3 mi) N of Columbia Falls, MT
MAP 2.7 2011/12/29 08:58:03 18.927 -66.823 29.2 49 km ( 31 mi) N of Hatillo, PR
MAP 2.1 2011/12/29 08:08:42 38.058 -118.871 6.1 21 km ( 13 mi) SE of Bodie, CA
MAP 2.2 2011/12/29 07:51:04 37.285 -121.658 6.1 17 km ( 11 mi) ESE of Alum Rock, CA
MAP 2.1 2011/12/29 07:48:17 38.779 -122.757 0.3 5 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA
MAP 2.0 2011/12/29 07:25:10 60.631 -147.655 4.8 58 km ( 36 mi) ESE of Whittier, AK
MAP 2.0 2011/12/29 07:17:00 62.063 -150.452 3.6 28 km ( 17 mi) S of Trapper Creek, AK
MAP 1.7 2011/12/29 07:13:46 64.937 -148.770 0.0 37 km ( 23 mi) SE of Minto, AK
MAP 1.5 2011/12/29 06:46:38 39.435 -111.224 6.9 23 km ( 14 mi) ESE of Mount Pleasant, UT
MAP 1.6 2011/12/29 06:44:46 38.991 -111.357 8.6 12 km ( 7 mi) NW of Emery, UT
MAP 1.3 2011/12/29 06:34:29 38.749 -122.720 1.9 4 km ( 2 mi) SW of Anderson Springs, CA
MAP 1.8 2011/12/29 06:31:59 38.823 -122.805 2.9 3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA
MAP 1.0 2011/12/29 06:19:00 32.663 -115.914 8.2 11 km ( 7 mi) SE of Ocotillo, CA
MAP 1.3 2011/12/29 06:11:58 46.391 -121.834 9.5 34 km ( 21 mi) NE of Mount St. Helens Volcano, WA
MAP 1.3 2011/12/29 05:48:22 38.826 -122.797 3.3 3 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA
MAP 1.4 2011/12/29 05:47:06 44.609 -112.087 10.5 28 km ( 18 mi) NNE of Spencer, ID
MAP 1.9 2011/12/29 05:19:26 62.157 -150.758 25.0 24 km ( 15 mi) S of Petersville, AK
MAP 3.6 2011/12/29 05:06:41 58.913 -152.597 58.2 63 km ( 39 mi) SW of Nanwalek, AK
MAP 2.9 2011/12/29 04:41:05 52.779 -169.590 4.2 52 km ( 32 mi) WSW of Nikolski, AK
MAP 1.3 2011/12/29 04:39:28 36.203 -121.282 10.5 14 km ( 9 mi) SSW of Greenfield, CA
MAP 2.4 2011/12/29 04:18:38 61.649 -147.905 20.5 21 km ( 13 mi) SSW of Glacier View, AK
MAP 2.4 2011/12/29 04:09:15 39.392 -122.721 1.5 20 km ( 13 mi) E of Lake Pillsbury, CA
MAP 1.4 2011/12/29 02:37:59 60.280 -151.394 46.6 6 km ( 4 mi) N of Clam Gulch, AK
MAP 1.1 2011/12/29 02:37:37 33.594 -115.965 10.1 8 km ( 5 mi) NNW of North Shore, CA
MAP 1.2 2011/12/29 01:48:39 45.647 -113.597 7.2 12 km ( 7 mi) WNW of Wisdom, MT
MAP 1.1 2011/12/29 01:14:53 38.811 -122.817 3.3 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 2.4 2011/12/29 01:12:03 33.619 -116.731 16.4 9 km ( 6 mi) NW of Anza, CA
MAP 1.9 2011/12/29 01:02:55 39.297 -123.461 7.7 15 km ( 9 mi) SW of Willits, CA
MAP 2.3 2011/12/29 00:49:47 38.823 -122.790 2.4 3 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA
MAP 1.8 2011/12/28 23:55:20 60.034 -152.765 96.1 59 km ( 37 mi) W of Happy Valley, AK
MAP 1.7 2011/12/28 23:53:33 39.424 -111.222 8.6 24 km ( 15 mi) ESE of Spring City, UT
MAP 1.7 2011/12/28 23:39:40 60.675 -150.969 54.6 16 km ( 10 mi) ESE of Nikiski, AK
MAP 1.0 2011/12/28 23:39:22 63.117 -151.386 0.3 88 km ( 55 mi) NNW of Petersville, AK
MAP 2.0 2011/12/28 23:21:03 62.323 -148.900 31.1 61 km ( 38 mi) E of Talkeetna, AK
MAP 1.7 2011/12/28 22:58:09 32.680 -115.943 8.1 8 km ( 5 mi) SE of Ocotillo, CA
MAP 2.0 2011/12/28 22:47:13 63.254 -145.254 1.9 29 km ( 18 mi) NE of Paxson, AK
MAP 1.5 2011/12/28 22:33:53 62.235 -145.710 17.5 15 km ( 9 mi) W of Gulkana, AK
MAP 1.0 2011/12/28 22:33:36 34.034 -116.871 15.3 8 km ( 5 mi) SSW of Mt. San Gorgonio, CA
MAP 1.4 2011/12/28 22:14:59 64.541 -149.371 31.4 13 km ( 8 mi) WSW of Four Mile Road, AK
MAP 2.4 2011/12/28 22:11:47 49.443 -120.547 0.0 69 km ( 43 mi) W of Penticton, Canada
MAP 1.1 2011/12/28 22:11:39 33.983 -117.240 13.6 6 km ( 4 mi) N of Moreno Valley, CA
MAP 2.2 2011/12/28 21:56:32 55.998 -157.838 1.3 48 km ( 30 mi) SE of Chignik, AK
MAP 1.3 2011/12/28 21:03:33 34.008 -116.934 17.0 9 km ( 6 mi) NNW of Banning, CA
MAP 1.5 2011/12/28 20:45:33 37.326 -122.108 0.1 5 km ( 3 mi) SSW of Los Altos, CA
MAP 1.1 2011/12/28 20:12:12 33.286 -116.216 10.1 15 km ( 9 mi) ENE of Borrego Springs, CA
MAP 1.4 2011/12/28 20:00:59 37.844 -116.139 0.0 31 km ( 20 mi) E of Silverbow, NV
MAP 1.1 2011/12/28 19:40:30 38.814 -122.813 2.9 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 1.8 2011/12/28 19:30:03 38.061 -118.899 6.3 19 km ( 12 mi) SSE of Bodie, CA
MAP 1.3 2011/12/28 18:59:28 38.051 -118.875 5.1 21 km ( 13 mi) SE of Bodie, CA
MAP 2.5 2011/12/28 18:42:02 18.653 -67.169 72.2 22 km ( 14 mi) NNW of Rafael Hern�ndez, PR
MAP 1.7 2011/12/28 18:39:51 37.328 -117.986 10.0 5 km ( 3 mi) S of Deep Springs, CA
MAP 1.4 2011/12/28 18:30:49 35.044 -118.323 7.0 13 km ( 8 mi) WNW of Mojave, CA
MAP 2.4 2011/12/28 18:16:04 59.932 -151.960 33.4 14 km ( 8 mi) W of Happy Valley, AK
MAP 2.2 2011/12/28 18:14:34 35.116 -116.602 3.0 37 km ( 23 mi) SE of Goldstone Lake, CA
MAP 1.7 2011/12/28 18:08:04 39.436 -111.224 2.6 23 km ( 14 mi) ESE of Mount Pleasant, UT
MAP 2.2 2011/12/28 17:57:28 34.146 -117.689 5.2 5 km ( 3 mi) NW of Upland, CA
MAP 1.0 2011/12/28 17:55:11 37.512 -119.352 8.0 32 km ( 20 mi) SE of Yosemite Valley, CA
MAP 2.6 2011/12/28 17:50:12 60.185 -152.719 105.4 61 km ( 38 mi) WNW of Happy Valley, AK
MAP 1.8 2011/12/28 17:45:39 62.063 -151.883 203.8 38 km ( 24 mi) WNW of Skwentna, AK
MAP 1.2 2011/12/28 17:27:37 37.935 -122.109 6.5 4 km ( 2 mi) WSW of Pleasant Hill, CA
MAP 1.3 2011/12/28 17:23:42 39.439 -111.222 2.5 23 km ( 14 mi) ESE of Mount Pleasant, UT
MAP 1.7 2011/12/28 17:14:15 33.306 -116.347 11.4 7 km ( 4 mi) NNE of Borrego Springs, CA
MAP 1.2 2011/12/28 17:11:17 37.846 -116.119 0.0 33 km ( 21 mi) E of Silverbow, NV
MAP 1.5 2011/12/28 16:56:49 64.054 -150.137 1.9 50 km ( 31 mi) W of Healy, AK
MAP 1.9 2011/12/28 16:47:31 34.147 -117.691 5.6 5 km ( 3 mi) NW of Upland, CA
MAP 3.0 2011/12/28 15:49:28 66.833 -154.950 11.1 86 km ( 53 mi) E of Kobuk, AK
MAP 1.4 2011/12/28 15:47:19 36.542 -121.136 8.3 1 km ( 1 mi) NNE of Pinnacles, CA
MAP 1.9 2011/12/28 15:20:42 37.833 -121.793 7.0 11 km ( 7 mi) ENE of Blackhawk, CA
MAP 1.8 2011/12/28 15:19:57 19.266 -155.435 6.3 8 km ( 5 mi) NE of Pahala, HI
MAP 2.8 2011/12/28 14:53:36 56.380 -152.690 11.7 98 km ( 61 mi) SSE of Old Harbor, AK
MAP 1.1 2011/12/28 14:43:18 38.816 -122.829 1.0 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
MAP 1.2 2011/12/28 14:24:39 45.454 -123.874 15.5 2 km ( 2 mi) W of Tillamook, OR
MAP 1.2 2011/12/28 14:11:30 38.829 -122.761 0.7 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
MAP 2.0 2011/12/28 14:00:35 32.636 -115.721 12.5 18 km ( 11 mi) S of Seeley, CA
MAP 1.0 2011/12/28 13:58:42 35.983 -120.546 1.2 14 km ( 9 mi) NW of Parkfield, CA
MAP 2.8 2011/12/28 13:13:03 19.209 -65.299 101.5 100 km ( 62 mi) N of Culebra, PR
MAP 1.3 2011/12/28 12:52:15 34.041 -116.924 16.7 11 km ( 7 mi) SW of Mt. San Gorgonio, CA
MAP 2.2 2011/12/28 12:45:11 53.749 -166.165 77.9 28 km ( 18 mi) ESE of Unalaska, AK
MAP 1.3 2011/12/28 12:38:17 63.279 -150.448 128.8 78 km ( 49 mi) W of Cantwell, AK
MAP 2.5 2011/12/28 11:05:10 36.978 -104.817 5.0 25 km ( 16 mi) SW of Cokedale, CO
MAP 1.5 2011/12/28 10:18:39 38.995 -111.382 14.4 14 km ( 9 mi) NW of Emery, UT
MAP 3.0 2011/12/28 10:07:05 19.246 -66.397 17.3 86 km ( 54 mi) N of Bre�as, PR
MAP 1.9 2011/12/28 09:48:08 60.596 -150.354 39.3 25 km ( 16 mi) ENE of Sterling, AK
MAP 1.1 2011/12/28 09:47:09 38.841 -122.839 2.2 6 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 1.5 2011/12/28 09:21:48 38.816 -122.826 2.5 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
MAP 1.0 2011/12/28 09:20:28 38.843 -119.644 2.0 10 km ( 6 mi) SE of Gardnerville Ranchos, NV
MAP 1.6 2011/12/28 08:58:50 37.361 -122.154 4.9 2 km ( 1 mi) SW of Los Altos Hills, CA
MAP 2.5 2011/12/28 08:28:35 19.091 -64.521 25.6 45 km ( 28 mi) NNW of Settlement, British Virgin Islands
MAP 1.0 2011/12/28 07:52:05 37.520 -118.798 11.9 11 km ( 7 mi) WSW of Toms Place, CA
MAP 1.0 2011/12/28 07:46:31 33.783 -116.541 16.3 5 km ( 3 mi) SSW of Palm Springs, CA
MAP 2.9 2011/12/28 06:59:14 32.662 -115.914 8.5 12 km ( 7 mi) SE of Ocotillo, CA
MAP 1.9 2011/12/28 06:25:39 38.838 -122.839 2.5 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 1.5 2011/12/28 06:18:34 35.647 -117.661 7.1 3 km ( 2 mi) NNE of Ridgecrest, CA
MAP 1.2 2011/12/28 06:17:58 38.837 -122.749 1.6 2 km ( 1 mi) W of Cobb, CA
MAP 1.7 2011/12/28 05:55:33 61.883 -152.015 2.3 39 km ( 24 mi) W of Skwentna, AK
MAP 1.8 2011/12/28 05:49:31 38.839 -122.829 2.6 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 1.8 2011/12/28 05:25:41 61.032 -146.677 9.0 18 km ( 11 mi) N of Tatitlek, AK
MAP 1.0 2011/12/28 05:14:10 38.839 -122.839 3.0 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 1.7 2011/12/28 05:05:36 34.570 -116.541 2.6 39 km ( 24 mi) WSW of Ludlow, CA
MAP 2.3 2011/12/28 05:01:47 63.084 -150.933 118.3 79 km ( 49 mi) N of Petersville, AK
MAP 1.2 2011/12/28 05:00:37 38.773 -122.740 1.9 4 km ( 3 mi) W of Anderson Springs, CA
MAP 3.8 2011/12/28 04:40:27 20.042 -156.025 10.5 21 km ( 13 mi) NW of Puako, HI
MAP 2.3 2011/12/28 04:02:37 34.289 -116.971 8.3 8 km ( 5 mi) NW of town of Big Bear Lake, CA
MAP 1.1 2011/12/28 03:56:41 34.297 -116.965 9.0 8 km ( 5 mi) NW of town of Big Bear Lake, CA
MAP 1.4 2011/12/28 03:56:21 38.830 -122.779 0.9 4 km ( 3 mi) NE of The Geysers, CA
MAP 1.0 2011/12/28 03:19:15 39.639 -110.399 1.4 10 km ( 6 mi) N of Sunnyside, UT
MAP 1.4 2011/12/28 02:50:05 38.819 -122.806 2.0 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
MAP 1.1 2011/12/28 02:44:32 33.997 -116.808 14.1 10 km ( 6 mi) NNW of Cabazon, CA
MAP 1.7 2011/12/28 02:30:25 36.536 -121.010 9.0 12 km ( 7 mi) E of Pinnacles, CA
MAP 1.3 2011/12/28 02:16:46 38.830 -122.805 2.0 4 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA
MAP 1.1 2011/12/28 01:51:52 37.800 -117.897 0.0 33 km ( 21 mi) WSW of Weepah, NV
MAP 3.0 2011/12/28 01:39:43 63.169 -154.940 12.8 33 km ( 21 mi) WNW of Nikolai, AK
MAP 1.0 2011/12/28 01:32:26 38.844 -122.852 0.1 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
MAP 1.5 2011/12/28 01:31:27 38.840 -122.842 1.8 6 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 1.3 2011/12/28 01:20:11 37.564 -118.839 9.8 14 km ( 9 mi) W of Toms Place, CA
MAP 1.5 2011/12/28 01:00:49 35.039 -117.662 7.0 3 km ( 2 mi) N of Boron, CA
MAP 1.8 2011/12/28 00:56:46 38.814 -122.826 2.7 2 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
MAP 1.4 2011/12/28 00:46:38 39.420 -111.223 7.7 24 km ( 15 mi) ESE of Spring City, UT
MAP 1.7 2011/12/28 00:22:33 35.041 -117.667 5.6 3 km ( 2 mi) NNW of Boron, CA
MAP 2.7 2011/12/28 00:18:11 37.622 -104.861 5.0 7 km ( 4 mi) W of Walsenburg, CO
MAP 2.9 2011/12/28 00:11:28 19.015 -67.731 25.3 89 km ( 55 mi) NW of Aguadilla, PR
MAP 1.7 2011/12/28 00:07:46 19.448 -155.488 10.1 27 km ( 16 mi) W of Volcano, HI
MAP 1.3 2011/12/28 00:01:42 65.018 -147.329 0.0 16 km ( 10 mi) ENE of Fox, AK
MAP 1.0 2011/12/27 23:51:45 35.919 -115.947 0.0 25 km ( 16 mi) ENE of Tecopa, CA
MAP 1.7 2011/12/27 23:21:39 62.071 -148.936 34.0 39 km ( 24 mi) NW of Chickaloon, AK
MAP 1.0 2011/12/27 23:07:04 36.758 -121.261 9.5 6 km ( 4 mi) SE of Tres Pinos, CA
MAP 1.7 2011/12/27 23:06:01 33.956 -118.314 16.8 2 km ( 1 mi) NNW of Westmont, CA
MAP 2.1 2011/12/27 22:59:57 37.879 -122.261 9.5 1 km ( 1 mi) NE of Berkeley, CA
MAP 1.7 2011/12/27 22:56:46 38.807 -122.792 1.5 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
MAP 1.0 2011/12/27 22:44:57 33.330 -116.238 3.4 16 km ( 10 mi) NE of Borrego Springs, CA
MAP 1.4 2011/12/27 22:44:19 33.317 -116.244 5.6 14 km ( 9 mi) ENE of Borrego Springs, CA
MAP 1.2 2011/12/27 22:39:29 35.647 -117.656 4.6 3 km ( 2 mi) NNE of Ridgecrest, CA
MAP 1.4 2011/12/27 22:33:25 39.697 -111.249 0.0 8 km ( 5 mi) WSW of Scofield, UT
MAP 1.9 2011/12/27 21:51:31 32.735 -115.415 8.6 9 km ( 6 mi) SSW of Holtville, CA
MAP 2.1 2011/12/27 21:40:41 61.538 -146.557 26.5 48 km ( 30 mi) NNW of Valdez, AK
MAP 2.0 2011/12/27 21:31:54 63.972 -148.800 0.1 14 km ( 9 mi) SE of Ferry, AK
MAP 1.9 2011/12/27 21:26:20 63.038 -151.437 0.0 82 km ( 51 mi) NNW of Petersville, AK
MAP 2.2 2011/12/27 21:16:54 61.507 -146.613 27.9 46 km ( 28 mi) NNW of Valdez, AK
MAP 1.2 2011/12/27 21:01:32 33.933 -116.999 17.8 3 km ( 2 mi) WNW of Beaumont, CA
MAP 1.3 2011/12/27 20:42:54 33.663 -117.239 2.7 3 km ( 2 mi) SE of Canyon Lake, CA
MAP 1.9 2011/12/27 20:18:38 60.159 -152.067 35.5 30 km ( 19 mi) NW of Happy Valley, AK
MAP 1.4 2011/12/27 19:32:17 60.387 -143.683 6.8 112 km ( 70 mi) E of Cordova, AK
MAP 1.3 2011/12/27 18:46:11 63.393 -149.996 0.1 55 km ( 34 mi) W of Cantwell, AK
MAP 1.8 2011/12/27 18:35:48 39.873 -120.485 9.5 1 km ( 1 mi) WNW of Lake Davis, CA
MAP 1.7 2011/12/27 18:35:17 62.134 -147.240 41.4 28 km ( 17 mi) NW of Nelchina, AK
MAP 2.9 2011/12/27 17:33:57 40.347 -124.241 27.7 4 km ( 3 mi) NE of Petrolia, CA
MAP 1.8 2011/12/27 17:21:04 45.060 -75.066 5.0 20 km ( 12 mi) NW of Massena, NY
MAP 1.0 2011/12/27 16:25:21 33.774 -116.157 8.8 9 km ( 6 mi) NE of Indio, CA
MAP 3.5 2011/12/27 15:52:55 67.387 -145.862 13.3 44 km ( 27 mi) NNE of Venetie, AK
MAP 2.3 2011/12/27 15:50:20 18.554 -66.860 85.5 8 km ( 5 mi) N of Camuy, PR
MAP 1.1 2011/12/27 15:37:30 38.809 -122.807 1.2 1 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
MAP 1.6 2011/12/27 15:04:20 33.266 -116.100 9.3 14 km ( 8 mi) WSW of Salton City, CA
MAP 1.1 2011/12/27 14:59:03 36.012 -120.582 3.5 18 km ( 11 mi) NW of Parkfield, CA
MAP 1.7 2011/12/27 14:48:35 19.291 -155.796 14.0 20 km ( 12 mi) SSE of Honaunau-Napoopoo, HI
MAP 1.7 2011/12/27 14:42:20 32.898 -116.235 6.2 28 km ( 18 mi) ENE of Pine Valley, CA
MAP 1.5 2011/12/27 14:24:28 38.793 -119.646 7.6 14 km ( 9 mi) SE of Gardnerville Ranchos, NV
MAP 1.2 2011/12/27 14:12:37 37.642 -118.951 7.2 3 km ( 2 mi) ENE of Mammoth Lakes, CA
MAP 1.4 2011/12/27 14:09:13 65.092 -148.622 3.4 36 km ( 22 mi) E of Minto, AK
MAP 1.2 2011/12/27 13:44:06 33.484 -116.537 10.0 15 km ( 9 mi) ESE of Anza, CA
MAP 1.2 2011/12/27 13:30:13 33.150 -115.977 5.4 14 km ( 9 mi) E of Ocotillo Wells, CA
MAP 1.1 2011/12/27 13:14:11 45.311 -121.681 9.6 24 km ( 15 mi) ESE of Mount Hood Village, OR
MAP 1.9 2011/12/27 13:09:58 19.908 -155.429 8.7 16 km ( 10 mi) SSW of Paauilo, HI
MAP 1.4 2011/12/27 12:59:29 38.816 -122.816 3.2 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 1.9 2011/12/27 12:16:09 38.836 -122.837 2.5 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 1.3 2011/12/27 11:51:26 37.465 -118.782 11.0 14 km ( 9 mi) SW of Toms Place, CA
MAP 1.1 2011/12/27 10:47:03 32.650 -115.906 5.1 13 km ( 8 mi) SE of Ocotillo, CA
MAP 2.4 2011/12/27 10:42:29 63.545 -151.255 0.7 65 km ( 40 mi) SE of Lake Minchumina, AK
MAP 1.2 2011/12/27 10:40:41 35.510 -118.402 7.0 15 km ( 9 mi) SSE of town of Lake Isabella, CA
MAP 1.8 2011/12/27 10:36:49 63.462 -151.237 0.0 71 km ( 44 mi) SE of Lake Minchumina, AK
MAP 1.1 2011/12/27 10:34:02 35.650 -117.659 4.2 4 km ( 2 mi) NNE of Ridgecrest, CA
MAP 1.0 2011/12/27 10:13:54 37.469 -118.737 7.6 12 km ( 7 mi) SSW of Toms Place, CA
MAP 1.0 2011/12/27 09:55:20 38.840 -122.839 2.2 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 1.1 2011/12/27 09:27:13 39.000 -118.556 7.8 14 km ( 9 mi) W of Rawhide, NV
MAP 1.4 2011/12/27 09:26:00 45.666 -112.083 3.0 23 km ( 14 mi) S of Whitehall, MT
MAP 1.1 2011/12/27 09:02:52 38.843 -122.843 2.1 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 2.3 2011/12/27 08:51:46 60.012 -141.576 12.9 117 km ( 73 mi) WNW of Yakutat, AK
